Kalshang BMVF Series Variable Frequency Screw Air Equipment VSD Screw Equipment

Kalshang BMVF Series Variable Frequency Screw Air Compressor VSD Screw Equipment

Kalshang BMVF Series Parameters

Model No.: Working power:

(Mpa)

Air delivery:(m3/min) Motor power:

(kw)

Exhaust outlet: Weight(kg) Dimension

(L*W*H):

(mm)

BMVF7.5 0.65-1.0 1.00-1.25 7.5 G3/4 170 880*510*800
BMVF11 0.65-1.0 1.50-1.85 11 G1 220 1000*670*1090
BMVF15 0.65-1.0 2.05-2.35 15 G1 250 1000*670*1090
BMVF22 0.65-1.0 2.95-3.95 22 G1 330 1200*800*1120
BMVF37 0.65-1.0 5.05-6.35 37 G1 1/2 500 1340*850*1330
BMVF45 0.65-1.0 6.45-8.20 45 G1 1/2 660 1480*1030*1365
BMVF55 0.65-1.0 8.20-9.85 55 G1 1/2 710 1480*1030*1365
BMVF75 0.65-1.0 10.50-13.10 75 G2 1170 1800*1190*1710
BMVF90 0.65-1.0 12.50-15.50 90 G2 1180 1800*1190*1710
BMVF110 0.65-0.8 22.00 110 DN65 1770 2700*1230*1730
BMVF132 0.65-0.8 24.00 132 DN65 1860 2700*1230*1730

Get A Free Quote Now
Pls enter country code